Germany, Pfenni

1 Pfennig 1875A km 1

1 Pfennig 1915 km 10

1 Rentenpfennig 1923A km 30

1 Reichspfennig 1939A km 89

1 Reichspfennig 1946F km A103

1 Pfennig 1966D km 105

2 Pfennig 1904E km 16

2 Reichspfennig 1925A km 38

2 Pfennig 1966 km 106

5 Pfennig 1875C km 3

5 Pfennig 1921A km 19

5 Reichspfennig 1936A km 39

5 Reichspfennig 1940A km 98

5 Reichspfennig 1948A km A105

5 Pfennig 1950 km 107

10 Pfennig 1906 km 12

10 Pfennig 1921 km 26

10 Reichspfennig 1925E km 40

10 Reichspfennig 1942G km 101

10 Pfennig 1966D km 108

20 Pfennig 1888D km 9.1

50 Pfennig 1875C km 6

1/2 Mark 1917A km 17

50 Rentenpfennig 1924A km 34

50 Reichspfennig 1935A km 87

50 Reichspfennig 1939J km 96

50 Pfennig 1950F km 109.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
g 1871 - 1990

1 Pfennig 1892 km 10

1 Pfennig 1917G km 24

1 Reichspfennig 1924A km 37

1 Reichspfennig 1941F km 97

1 Pfennig 1948J km A101

2 Pfennig 1875A km 2

2 Rentenpfennig 1924A km 31

2 Reichspfennig 1937J km 90

2 Pfennig 1976F km 106a

5 Pfennig 1910 km 11

5 Rentenpfennig 1924A km 32

5 Reichspfennig 1938G km 91

5 Pfennig 1944D km 100

5 Pfennig 1949 km 102

10 Pfennig 1876A km 4

10 Pfennig 1917A km 20

10 Rentenpfennig 1924F km 33

10 Reichspfennig 1937E km 92

10 Pfennig 1949J km 103

20 Pfennig 1876F km 5

25 Pfennig 1910E km 18

50 Pfennig 1877B km 8

50 Pfennig 1921G km 27

50 Reichspfennig 1928E km 49

50 Reichspfennig 1938J km 95

50 Pfennig 1949F km 104

50 Pfennig 1990A km 109.2
|